Classement et statistiques 9 janvier - 6 février
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - PATRY/CLOUTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | #1 - POIRIER/FERGUSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | #6 - FLEURENT/ BRITT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | #2 - O’REILLY/LAFRANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | #3 - LABELLE, L./MCCONNERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | #4 - LABELLE, J./AHERN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 1
- Défaite: 0
- Nulle: 1