Classement et statistiques 9 janvier - 3 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - PATRY/CLOUTIER | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 17 | 9 | +8 |
| 2 | #6 - FLEURENT/ BRITT | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | -1 | 9 | 7 | +2 |
| 3 | #2 - O’REILLY/LAFRANCE | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 4 | #1 - POIRIER/FERGUSON | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | +1 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | #3 - LABELLE, L./MCCONNERY | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | -2 |
| 6 | #4 - LABELLE, J./AHERN | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | -9 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 1
- Défaite: 0
- Nulle: 1