Classement et statistiques 9 octobre - 5 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - G. St-Germain | 17 | 14(0) | 2(0) | 1 | 29 | +3 | 15 | 3 | 118 | 15 | 3 | +12 | 1 | 0 |
| 2 | #3 - L. Ryan | 16 | 9(0) | 6(0) | 1 | 19 | +1 | 10 | 7 | 111 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 |
| 3 | #9 - L. Bruneau | 16 | 9(0) | 6(0) | 1 | 19 | +1 | 10 | 7 | 111 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 |
| 4 | #2 - R. Gascon | 16 | 8(0) | 6(0) | 2 | 18 | +1 | 10 | 8 | 110 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 |
| 5 | #4 - C. Chabot | 16 | 8(0) | 8(0) | 0 | 16 | -1 | 8 | 8 | 112 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | #7 - D. St-Amour | 16 | 8(0) | 8(0) | 0 | 16 | +1 | 8 | 8 | 112 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | #6 - M. Leduc | 17 | 8(0) | 9(0) | 0 | 16 | -2 | 8 | 9 | 119 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 |
| 8 | #1 - H. Côté | 17 | 3(0) | 12(0) | 2 | 8 | +1 | 5 | 14 | 117 | 5 | 14 | -9 | 1 | 0 |
| 9 | #8 - J. Suzor | 17 | 3(0) | 13(0) | 1 | 7 | -2 | 4 | 14 | 118 | 4 | 14 | -10 | 0 | 1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1