Classement et statistiques 9 octobre - 12 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - G. St-Germain | 7 | 6(0) | 1(0) | 0 | 12 | +4 | 6 | 1 | 49 | 6 | 1 | +5 | 1 | 0 |
| 2 | #3 - L. Ryan | 8 | 5(0) | 2(0) | 1 | 11 | +1 | 6 | 3 | 55 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 |
| 3 | #4 - C. Chabot | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 8 | +4 | 4 | 3 | 49 | 4 | 3 | +1 | 0 | 1 |
| 4 | #2 - R. Gascon | 7 | 3(0) | 2(0) | 2 | 8 | -2 | 5 | 4 | 47 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 |
| 5 | #9 - L. Bruneau | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 7 | +1 | 4 | 4 | 48 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | #6 - M. Leduc | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 6 | -1 | 3 | 4 | 49 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
| 7 | #7 - D. St-Amour | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 6 | +2 | 3 | 4 | 49 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
| 8 | #8 - J. Suzor | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 4 | -1 | 2 | 5 | 49 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 |
| 9 | #1 - H. Côté | 7 | 1(0) | 6(0) | 0 | 2 | -4 | 1 | 6 | 49 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1