Classement et statistiques 9 octobre - 12 mars
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #5 - G. St-Germain | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 |
2 | #7 - D. St-Amour | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 |
3 | #2 - R. Gascon | 1 | 0(0) | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | #9 - L. Bruneau | 1 | 0(0) | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | #1 - H. Côté | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | #3 - L. Ryan | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | #8 - J. Suzor | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | #4 - C. Chabot | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
9 | #6 - M. Leduc | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1