#1 - POIRIER/FERGUSON
Fiche:
0-1-0 (#5)
Capitaine
Sylvain Poirier3ieme
Gary FergusonDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 9:00 | A | #5 - PATRY/CLOUTIER | 4-6 |
17 octobre | 9:00 | A | #4 - LABELLE/McCONNERY | N/D |
24 octobre | 9:00 | B | #3 - LABELLE/AHERN | N/D |
31 octobre | 9:00 | B | #2 - O’REILLY/LAFRANCE | N/D |
7 novembre | 9:00 | A | #6 - FLEURENT/ARSENEAU | N/D |
14 novembre | 9:00 | A | #5 - PATRY/CLOUTIER | N/D |
21 novembre | 9:00 | A | #4 - LABELLE/McCONNERY | N/D |
28 novembre | 9:00 | A | #3 - LABELLE/AHERN | N/D |
5 décembre | 9:00 | A | #2 - O’REILLY/LAFRANCE | N/D |
12 décembre | 9:00 | A | #6 - FLEURENT/ARSENEAU | N/D |
19 décembre | 9:00 | A | #5 - PATRY/CLOUTIER | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 |