#4 - LABELLE, J./AHERN
Fiche:
0-0-0 (#6)
Capitaine
Johanne Labelle3ieme
Ruth Ahern| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 9:00 | B | #6 - FLEURENT/ BRITT | 0-1 |
| 17 octobre | 9:00 | A | #1 - POIRIER/FERGUSON | 0-1 |
| 31 octobre | 10:15 | A | #5 - PATRY/CLOUTIER | 0-1 |
| 7 novembre | 9:00 | B | #3 - LABELLE, L./MCCONNERY | 0-1 |
| 24 octobre | 9:00 | B | #1 - POIRIER/FERGUSON | 0-1 |
| 14 novembre | 9:00 | B | #6 - FLEURENT/ BRITT | 0-1 |
| 21 novembre | 9:00 | A | #1 - POIRIER/FERGUSON | 0-1 |
| 28 novembre | 10:15 | A | #2 - O’REILLY/LAFRANCE | 0-1 |
| 5 décembre | 10:15 | B | #5 - PATRY/CLOUTIER | 4-8 |
| 12 décembre | 10:15 | A | #3 - LABELLE, L./MCCONNERY | 1-0 |
| 19 décembre | 10:15 | A | #6 - FLEURENT/ BRITT | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 janvier | 10:15 | A | #3 - LABELLE, L./MCCONNERY | N/D |
| 16 janvier | 9:00 | B | #6 - FLEURENT/ BRITT | N/D |
| 23 janvier | 10:15 | A | #1 - POIRIER/FERGUSON | N/D |
| 30 janvier | 9:00 | A | #2 - O’REILLY/LAFRANCE | N/D |
| 6 février | 10:15 | A | #5 - PATRY/CLOUTIER | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 19 décembre | 11 | 1 | 10 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 |
| 9 janvier - 6 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 1 | 10 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 |