Classement et statistiques 9 janvier - 6 février
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - PATRY/CLOUTIER | 11 | 10 | 0 | 1 | 21 | +5 | 33 | 15 | +18 |
| 2 | #1 - POIRIER/FERGUSON | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | -2 | 14 | 14 | 0 |
| 3 | #6 - FLEURENT/ BRITT | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | +3 | 8 | 4 | +4 |
| 4 | #2 - O’REILLY/LAFRANCE | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | +1 | 8 | 13 | -5 |
| 5 | #3 - LABELLE, L./MCCONNERY | 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | -5 | 3 | 8 | -5 |
| 6 | #4 - LABELLE, J./AHERN | 11 | 1 | 10 | 0 | 2 | -1 | 5 | 17 | -12 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 1
- Défaite: 0
- Nulle: 1