Classement et statistiques 9 janvier - 3 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - PATRY/CLOUTIER | 11 | 8 | 1 | 2 | 15 | +2 | 22 | 10 | +12 |
| 2 | #6 - FLEURENT/ BRITT | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | +3 | 12 | 11 | +1 |
| 3 | #2 - O’REILLY/LAFRANCE | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | -1 | 8 | 5 | +3 |
| 4 | #1 - POIRIER/FERGUSON | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | +1 | 6 | 5 | +1 |
| 5 | #3 - LABELLE, L./MCCONNERY | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | -5 | 3 | 9 | -6 |
| 6 | #4 - LABELLE, J./AHERN | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | -2 | 6 | 17 | -11 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 1
- Défaite: 0
- Nulle: 1