Horaire
| A | B | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 oct. | 9:00 | #7 | ||
| 10:15 | -- | |||
| 9 oct. | 9:00 | #7 | ||
| 10:15 | -- | |||
| 16 oct. | 9:00 | #7 | ||
| 10:15 | -- | |||
| 23 oct. | 9:00 | #7 | ||
| 10:15 | -- | |||
| 30 oct. | 9:00 | #7 | ||
| 10:15 | -- | |||
| 6 nov. | 9:00 | #7 | ||
| 10:15 | -- | |||
| 13 nov. | 9:00 | #7 | ||
| 10:15 | -- | |||
| 20 nov. | 9:00 | #7 | ||
| 10:15 | -- | |||
| 27 nov. | 9:00 | #7 | ||
| 10:15 | -- | |||
| 4 déc. | 9:00 | #7 | ||
| 10:15 | -- | |||
| 11 déc. | 9:00 | #7 | ||
| 10:15 | -- | |||
| 18 déc. | 9:00 | #7 | ||
| 10:15 | -- | |||
- #1: N. O'Reilly
- #2: P. Britt
- #3: W. Watson
- #4: P. Laramée
- #5: D. Cloutier
- #6: G. Ferguson
- #7: --