#5 - D. Cloutier
Fiche:
0-0-0 (#5)
Capitaine
Denis Cloutier3ieme
Andrée Patry| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 octobre | 9:00 | B | #2 - P. Britt | N/D |
| 9 octobre | 9:00 | A | #1 - N. O'Reilly | N/D |
| 16 octobre | 9:00 | A | #3 - W. Watson | N/D |
| 23 octobre | 9:00 | A | #6 - G. Ferguson | N/D |
| 30 octobre | 10:15 | A | #4 - P. Laramée | N/D |
| 6 novembre | 10:15 | A | #2 - P. Britt | N/D |
| 13 novembre | 9:00 | A | #1 - N. O'Reilly | N/D |
| 20 novembre | 10:15 | A | #3 - W. Watson | N/D |
| 27 novembre | 9:00 | B | #6 - G. Ferguson | N/D |
| 4 décembre | 9:00 | B | #4 - P. Laramée | N/D |
| 11 décembre | 9:00 | B | #2 - P. Britt | N/D |
| 18 décembre | 10:15 | A | #1 - N. O'Reilly | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 octobre - 18 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |