Classement et statistiques Imprimer 9 octobre - 12 mars

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #5 - G. Boisvert 5 5(0) 0(0) 10 +5 18 17 5 40 21 +19 7 5
2 #6 - R. Woodhouse 5 4(0) 1(0) 8 +1 17 15 8 39 28 +11 6 3
3 #4 - V. Courteau 5 3(0) 2(0) 6 +2 22 13 5 41 26 +15 10 2
4 #7 - D. St-Amour 5 3(0) 2(0) 6 +2 21 15 4 30 23 +7 9 5
5 #1 - G. St-Germain 5 2(0) 3(0) 4 -3 19 17 4 34 30 +4 7 7
6 #2 - M. Leduc 5 1(0) 4(0) 2 -1 15 20 5 23 38 -15 2 7
7 #8 - L. Chamberlain 5 1(0) 4(0) 2 -2 14 21 5 26 45 -19 3 9
8 #3 - C. Daprato 5 1(0) 4(0) 2 -2 12 20 8 18 40 -22 5 11
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Défaite en bout supplémentaire: 1