#1 - G. Carpentier
Fiche:
1-4-0 (#5)
Capitaine
Gabriel Carpentier3ieme
Liam Plouffe| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 17:30 | B | #5 - S. Charbonneau | 1-7 |
| 22 octobre | 17:30 | B | #2 - V. Carpentier | 2-7 |
| 29 octobre | 17:30 | B | #4 - R. Payette | 2-6 |
| 5 novembre | 17:30 | A | #3 - M. Picard | 4-2 |
| 19 novembre | 17:30 | A | #2 - V. Carpentier | 2-3 |
| 26 novembre | 17:30 | A | #5 - S. Charbonneau | N/D |
| 3 décembre | 17:30 | A | #4 - R. Payette | N/D |
| 10 décembre | 17:30 | B | #3 - M. Picard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 17 décembre | 5 | 1(0) | 4(0) | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 11 | 25 | -14 | 2 | 10 |
| Total | 5 | 1(0) | 4(0) | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 11 | 25 | -14 | 2 | 10 |