#2 - V. Carpentier
Fiche:
4-2-0 (#1)
Capitaine
Vincent Carpentier3ieme
Olivier Brazeau| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:53 | A | #5 - S. Charbonneau | 2-3 |
| 15 octobre | 17:30 | A | #3 - M. Picard | 3-0 |
| 22 octobre | 17:30 | B | #1 - G. Carpentier | 7-2 |
| 5 novembre | 17:30 | B | #4 - R. Payette | 2-3 |
| 12 novembre | 17:30 | A | #5 - S. Charbonneau | 3-1 |
| 19 novembre | 17:30 | A | #1 - G. Carpentier | 3-2 |
| 26 novembre | 17:30 | B | #3 - M. Picard | N/D |
| 10 décembre | 17:30 | A | #4 - R. Payette | N/D |
| 17 décembre | 17:30 | B | #5 - S. Charbonneau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 17 décembre | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 8 | 15 | 7 | 2 | 20 | 11 | +9 | 8 | 2 |
| Total | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 8 | 15 | 7 | 2 | 20 | 11 | +9 | 8 | 2 |