#1 - Nault / Carle
Fiche:
0-0-0 (#10)
Capitaine
Lucie Nault3ieme
Lise Carle| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 14:15 | A | #10 - McConnery Gail / Martel | Victoire |
| 22 octobre | 12:00 | B | #9 - Gravel.M / LangevinR | Match nul |
| 29 octobre | 14:15 | A | #8 - Gorman / Richard | Victoire |
| 5 novembre | 13:10 | B | #7 - Suzor /M.St Amour | Défaite |
| 19 novembre | 13:10 | A | #5 - Leduc /Houle | Défaite |
| 3 décembre | 14:15 | A | #3 - O.Fortin / F.Fortin | Défaite |
| 10 décembre | 13:10 | B | #2 - McConneryCarol /Courteau | Défaite |
| 17 décembre | 12:00 | B | #10 - McConnery Gail / Martel | Match nul |
| 26 novembre | 12:00 | B | #4 - Gendreau /Hansbury | Défaite |
| 12 novembre | 12:00 | B | #6 - St-Amour /LangevinR | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 janvier | 14:15 | A | #12 - Laramée. P / C.St Amour | N/D |
| 4 février | 14:15 | B | #8 - Gorman / Richard | N/D |
| 11 février | 12:00 | B | #7 - Suzor /M.St Amour | N/D |
| 18 février | 13:10 | B | #6 - St-Amour /LangevinR | N/D |
| 25 février | 13:10 | B | #5 - Leduc /Houle | N/D |
| 4 mars | 13:10 | A | #4 - Gendreau /Hansbury | N/D |
| 11 mars | 12:00 | A | #3 - O.Fortin / F.Fortin | N/D |
| 18 mars | 14:15 | B | #2 - McConneryCarol /Courteau | N/D |
| 25 mars | 14:15 | A | #12 - Laramée. P / C.St Amour | N/D |
| 1 avril | 12:00 | B | #11 - Gascon.R/ Doran | N/D |
| 14 janvier | 13:10 | A | #11 - Gascon.R/ Doran | N/D |
| 21 janvier | 14:15 | A | #10 - McConnery Gail / Martel | N/D |
| 28 janvier | 12:00 | B | #9 - Gravel.M / LangevinR | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 17 décembre | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 7 janvier - 1 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 |