Thumb nicole gendreau #5 - N. Gendreau
Fiche: 3-13-6 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
18 octobre 13:00 B #6 - O. Fortin 1-1
25 octobre 14:15 B #4 - R. Gascon 1-1
1 novembre 14:15 A #2 - M. St-Amour 0-2
8 novembre 13:00 A #9 - I. Pelletier 1-1
15 novembre 14:15 A #7 - C. Bonin 1-1
22 novembre 13:00 B #1 - R. Langevin 0-2
29 novembre 13:00 B #3 - D. Danis 0-2
13 décembre 14:15 A #8 - N. Millar 1-1
20 décembre 13:00 A #6 - O. Fortin 0-2
27 décembre 13:00 B #4 - R. Gascon 0-0
3 janvier 14:15 B #2 - M. St-Amour 0-2
10 janvier 13:00 B #9 - I. Pelletier 0-2
17 janvier 14:15 B #7 - C. Bonin 2-0
24 janvier 13:00 B #1 - R. Langevin 0-2
31 janvier 14:15 A #3 - D. Danis 0-2
14 février 14:15 A #8 - N. Millar 0-2
21 février 13:00 A #6 - O. Fortin 0-2
28 février 13:00 A #4 - R. Gascon 2-0
6 mars 14:15 B #2 - M. St-Amour 0-2
13 mars 13:00 B #9 - I. Pelletier 2-0
20 mars 14:15 B #7 - C. Bonin 0-2
27 mars 13:00 A #1 - R. Langevin 0-2
3 avril 14:15 A #3 - D. Danis N/D
17 avril 14:15 A #8 - N. Millar N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
18 octobre - 17 avril 22 3(0) 13(0) 6 12 8 18 106 11 31 -20 5 3
Total 22 3(0) 13(0) 6 12 8 18 106 11 31 -20 5 3