Classement et statistiques Imprimer 18 octobre - 17 avril

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #1 - R. Langevin 21 13(0) 4(0) 4 30 +1 16 7 103 29 10 +19 9 1
2 #2 - M. St-Amour 21 11(0) 7(0) 3 25 +1 13 9 104 24 16 +8 4 3
3 #7 - C. Bonin 22 9(0) 8(0) 5 23 +4 14 12 106 23 24 -1 4 6
4 #3 - D. Danis 22 8(0) 7(0) 7 23 -1 14 13 105 22 20 +2 5 3
5 #8 - N. Millar 21 8(0) 7(0) 6 22 -1 15 13 98 23 20 +3 7 4
6 #4 - R. Gascon 21 9(0) 9(0) 3 21 +1 11 12 103 20 19 +1 2 3
7 #9 - I. Pelletier 21 6(0) 8(0) 7 19 0 12 14 100 17 21 -4 3 7
8 #6 - O. Fortin 21 4(0) 8(0) 9 17 -1 12 17 97 20 28 -8 0 9
9 #5 - N. Gendreau 22 3(0) 13(0) 6 12 -2 8 18 106 11 31 -20 5 3
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1