Thumb img 0979 #3 - D. Danis
Fiche: 8-7-7 (#4)

Composition de l'équipe

Capitaine
Thumb img 0979
Dorval Danis
3ieme
Thumb untitled2
Steve Watson
Date Heure Glace Adversaire Résultat
18 octobre 14:15 B #8 - N. Millar 2-0
25 octobre 13:00 A #6 - O. Fortin 2-0
1 novembre 13:00 A #4 - R. Gascon 2-0
8 novembre 13:00 B #2 - M. St-Amour 2-0
15 novembre 14:15 B #9 - I. Pelletier 1-1
22 novembre 14:15 B #7 - C. Bonin 1-1
29 novembre 13:00 B #5 - N. Gendreau 2-0
6 décembre 13:00 A #1 - R. Langevin 2-0
20 décembre 14:15 A #8 - N. Millar 2-0
27 décembre 14:15 B #6 - O. Fortin 0-0
3 janvier 13:00 B #4 - R. Gascon 0-2
10 janvier 13:00 A #2 - M. St-Amour 0-2
17 janvier 14:15 A #9 - I. Pelletier 1-1
24 janvier 13:00 A #7 - C. Bonin 0-2
31 janvier 14:15 A #5 - N. Gendreau 2-0
7 février 13:00 A #1 - R. Langevin 0-2
21 février 14:15 B #8 - N. Millar 0-2
28 février 14:15 B #6 - O. Fortin 1-1
6 mars 13:00 B #4 - R. Gascon 0-2
13 mars 13:00 A #2 - M. St-Amour 1-1
20 mars 14:15 A #9 - I. Pelletier 1-1
27 mars 13:00 B #7 - C. Bonin 0-2
3 avril 14:15 A #5 - N. Gendreau N/D
10 avril 13:00 A #1 - R. Langevin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
18 octobre - 17 avril 22 8(0) 7(0) 7 23 14 13 105 22 20 +2 5 3
Total 22 8(0) 7(0) 7 23 14 13 105 22 20 +2 5 3