Horaire
| A | B | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 jan. | 10:00 | -- | ||
| 13 jan. | 10:00 | -- | ||
| 20 jan. | 10:00 | -- | ||
| 27 jan. | 10:00 | -- | ||
| 3 fév. | 10:00 | -- | ||
| 10 fév. | 10:00 | -- | ||
| 17 fév. | 10:00 | -- | ||
| 24 fév. | 10:00 | -- | ||
| 3 mar. | 10:00 | -- | ||
| 10 mar. | 10:00 | -- | ||
| 17 mar. | 10:00 | -- | ||
| 24 mar. | 10:00 | -- | ||
| 31 mar. | 10:00 | -- | ||
- #1: L. Cyr
- #2: C. Bonin
- #3: L. Nault
- #4: C. Gascon