Classement et statistiques 31 octobre - 27 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 - F. Martel | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 2 | #5 - C. Bonin | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 3 | #1 - A. Boisvert | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 4 | #6 - L. Ryan | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | #2 - A-C. Leclair | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | #4 - L. Hébert | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1