Classement et statistiques 31 octobre - 27 mars
| # | Équipe | 
 PJ 
 | 
 V 
 | 
 D 
 | 
 N 
 | 
 PTS 
 | 
 SEQ 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 - A. Boisvert | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 
| 2 | #3 - F. Martel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 
| 3 | #5 - C. Bonin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 
| 4 | #2 - A-C. Leclair | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 
| 5 | #4 - L. Hébert | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 
| 6 | #6 - L. Ryan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 
Système de pointage
- Victoire: 2
 - Victoire par défaut: 0
 - Défaite: 0
 - Nulle: 1