#4 - L. Hébert
Fiche:
0-1-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 31 octobre | 15:45 | A | #3 - F. Martel | Défaite | 
| 7 novembre | 15:45 | B | #6 - L. Ryan | N/D | 
| 14 novembre | 17:15 | A | #1 - A. Boisvert | N/D | 
| 21 novembre | 15:45 | A | #2 - A-C. Leclair | N/D | 
| 28 novembre | 17:15 | A | #5 - C. Bonin | N/D | 
| 5 décembre | 15:45 | B | #3 - F. Martel | N/D | 
| 12 décembre | 15:45 | B | #6 - L. Ryan | N/D | 
| 19 décembre | 15:45 | A | #1 - A. Boisvert | N/D | 
| 2 janvier | 17:15 | A | #2 - A-C. Leclair | N/D | 
| 9 janvier | 15:45 | B | #5 - C. Bonin | N/D | 
| 16 janvier | 17:15 | A | #3 - F. Martel | N/D | 
| 23 janvier | 15:45 | A | #6 - L. Ryan | N/D | 
| 30 janvier | 15:45 | B | #1 - A. Boisvert | N/D | 
| 6 février | 15:45 | B | #2 - A-C. Leclair | N/D | 
| 13 février | 15:45 | B | #5 - C. Bonin | N/D | 
| 27 février | 17:15 | A | #3 - F. Martel | N/D | 
| 6 mars | 17:15 | A | #6 - L. Ryan | N/D | 
| 20 mars | 15:45 | A | #1 - A. Boisvert | N/D | 
| 27 mars | 15:45 | A | #2 - A-C. Leclair | N/D | 
Statistiques
| Ronde | 
 PJ 
 | 
 V 
 | 
 D 
 | 
 N 
 | 
 PTS 
 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 octobre - 27 mars | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |