#4 - L. Hébert
Fiche:
1-4-1 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 31 octobre | 15:45 | A | #3 - F. Martel | Défaite |
| 7 novembre | 15:45 | B | #6 - L. Ryan | Victoire |
| 21 novembre | 15:45 | A | #2 - A-C. Leclair | Défaite |
| 28 novembre | 17:15 | A | #5 - C. Bonin | Défaite |
| 12 décembre | 15:45 | B | #6 - L. Ryan | Défaite |
| 19 décembre | 15:45 | A | #1 - A. Boisvert | Match nul |
| 9 janvier | 15:45 | B | #5 - C. Bonin | N/D |
| 16 janvier | 17:15 | A | #3 - F. Martel | N/D |
| 23 janvier | 15:45 | A | #6 - L. Ryan | N/D |
| 30 janvier | 15:45 | B | #1 - A. Boisvert | N/D |
| 6 février | 15:45 | B | #2 - A-C. Leclair | N/D |
| 13 février | 15:45 | B | #5 - C. Bonin | N/D |
| 27 février | 17:15 | A | #3 - F. Martel | N/D |
| 6 mars | 17:15 | A | #6 - L. Ryan | N/D |
| 20 mars | 15:45 | A | #1 - A. Boisvert | N/D |
| 27 mars | 15:45 | A | #2 - A-C. Leclair | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31 octobre - 27 mars | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Total | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 |