#5 - C. Bonin
Fiche:
1-0-0 (#3)
Capitaine
Chantal Bonin3ieme
Johanne Labelle2ieme
Marlyne GravelLead
Isabelle Gagnon5ieme
Chantal Beaudoin| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 31 octobre | 15:45 | B | #2 - A-C. Leclair | Victoire | 
| 7 novembre | 15:45 | A | #1 - A. Boisvert | N/D | 
| 14 novembre | 15:45 | A | #3 - F. Martel | N/D | 
| 21 novembre | 17:15 | A | #6 - L. Ryan | N/D | 
| 28 novembre | 17:15 | A | #4 - L. Hébert | N/D | 
| 5 décembre | 15:45 | A | #2 - A-C. Leclair | N/D | 
| 12 décembre | 15:45 | A | #1 - A. Boisvert | N/D | 
| 19 décembre | 17:15 | A | #3 - F. Martel | N/D | 
| 2 janvier | 15:45 | B | #6 - L. Ryan | N/D | 
| 9 janvier | 15:45 | B | #4 - L. Hébert | N/D | 
| 16 janvier | 15:45 | B | #2 - A-C. Leclair | N/D | 
| 23 janvier | 17:15 | A | #1 - A. Boisvert | N/D | 
| 30 janvier | 15:45 | A | #3 - F. Martel | N/D | 
| 6 février | 17:15 | A | #6 - L. Ryan | N/D | 
| 13 février | 15:45 | B | #4 - L. Hébert | N/D | 
| 27 février | 15:45 | B | #2 - A-C. Leclair | N/D | 
| 6 mars | 15:45 | A | #1 - A. Boisvert | N/D | 
| 20 mars | 17:15 | A | #3 - F. Martel | N/D | 
| 27 mars | 15:45 | B | #6 - L. Ryan | N/D | 
Statistiques
| Ronde | 
 PJ 
 | 
 V 
 | 
 D 
 | 
 N 
 | 
 PTS 
 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 octobre - 27 mars | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |