Horaire
A | B | BYE | ||
---|---|---|---|---|
10 oct. | 9:00 | -- | ||
10:15 | -- | |||
17 oct. | 9:00 | -- | ||
10:15 | -- | |||
24 oct. | 9:00 | -- | ||
10:15 | -- | |||
31 oct. | 9:00 | -- | ||
10:15 | -- | |||
7 nov. | 9:00 | -- | ||
10:15 | -- | |||
14 nov. | 9:00 | -- | ||
10:15 | -- | |||
21 nov. | 9:00 | -- | ||
10:15 | -- | |||
28 nov. | 9:00 | -- | -- | |
10:15 | ||||
5 déc. | 9:00 | -- | -- | |
10:15 | ||||
12 déc. | 9:00 | -- | -- | |
10:15 | ||||
19 déc. | 9:00 | -- | ||
10:15 | -- |
- #1: POIRIER/FERGUSON
- #2: O’REILLY/LAFRANCE
- #3: LABELLE/AHERN
- #4: LABELLE/McCONNERY
- #5: PATRY/CLOUTIER
- #6: FLEURENT/ARSENEAU