#7 - St-Germain
Fiche:
4-2-0 (#2)
Capitaine
Gabriel (Gus) St-Germain3ieme
Louise St-GermainDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 10:15 | A | #2 - Ryans | 1-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 octobre | 10:15 | A | #2 - Ryans | 8-3 |
25 octobre | 9:00 | A | #1 - Bonin/Gascon | 5-2 |
1 novembre | 10:15 | B | #5 - O'Reilly/P.-E. Lafrance | 3-9 |
8 novembre | 9:00 | B | #3 - Poirier/Ferguson | 8-1 |
15 novembre | 10:15 | A | #8 - Ledoux/Filiatrault | 0-1 |
22 novembre | 10:15 | B | #6 - Cloutier/L. Lafrance | N/D |
29 novembre | 10:15 | B | #4 - Arsenault/Fleurant | N/D |
6 décembre | 9:00 | B | #2 - Ryans | 6-1 |
13 décembre | 9:00 | A | #1 - Bonin/Gascon | N/D |
20 décembre | 10:15 | A | #5 - O'Reilly/P.-E. Lafrance | N/D |
27 décembre | 9:00 | A | #3 - Poirier/Ferguson | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 11 octobre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 octobre - 27 décembre | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 30 | 17 | +13 |
Total | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 31 | 18 | +13 |