#3 - RON
Fiche:
0-0-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 14:15 | B | #8 - MORIN | 6-6 |
| 14 octobre | 11:45 | A | #6 - ROLAND | 4-4 |
| 21 octobre | 11:45 | A | #4 - RÉGINALD | 0-7 |
| 28 octobre | 11:45 | B | #4 - RÉGINALD | 2-9 |
| 4 novembre | 14:15 | B | #9 - ROBITAILLE | 0-8 |
| 11 novembre | 14:15 | A | #7 - GUS | 0-8 |
| 18 novembre | 11:45 | A | #5 - CLÉMENT | 8-0 |
| 25 novembre | 11:45 | A | #1 - ROGER | 0-8 |
| 9 décembre | 14:15 | B | #8 - MORIN | 0-8 |
| 16 décembre | 14:15 | B | #6 - ROLAND | 0-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 décembre | 11:45 | B | #2 - CLAUDE | 0-8 |
| 6 janvier | 11:45 | A | #4 - RÉGINALD | 0-8 |
| 13 janvier | 14:15 | B | #6 - ROLAND | 8-0 |
| 20 janvier | 11:45 | B | #2 - CLAUDE | 8-0 |
| 27 janvier | 14:15 | B | #9 - ROBITAILLE | 8-0 |
| 3 février | 14:15 | B | #7 - GUS | 0-8 |
| 10 février | 11:45 | B | #5 - CLÉMENT | 0-8 |
| 17 février | 11:45 | A | #1 - ROGER | 0-8 |
| 3 mars | 14:15 | A | #8 - MORIN | 1-0 |
| 10 mars | 11:45 | A | #7 - GUS | 6-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 mars | 11:45 | B | #4 - RÉGINALD | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 16 décembre | 10 | 1(0) | 7(0) | 2 | 4 | 17 | 62 | 1 | 20 | 66 | -46 | 12 | 52 |
| 23 décembre - 10 mars | 10 | 4(0) | 5(0) | 1 | 9 | 30 | 43 | 0 | 31 | 46 | -15 | 23 | 36 |
| 17 mars - 17 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 5(0) | 12(0) | 3 | 13 | 47 | 105 | 1 | 51 | 112 | -61 | 35 | 88 |