Thumb win 20231026 08 14 43 pro #2 - PATRY
Fiche: 0-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 octobre 17:45 A #7 - COURTEAU 9-8
26 octobre 17:45 B #5 - PREVOST 4-11
2 novembre 20:00 A #3 - WOODHOUSE 2-11
16 novembre 17:45 A #4 - DESROSIERS 4-7
23 novembre 17:45 B #6 - CARON 6-7
30 novembre 20:00 A #1 - DAPRATO 3-6
7 décembre 17:45 B #7 - COURTEAU 5-9
14 décembre 17:45 B #5 - PREVOST 3-10
21 décembre 20:00 A #3 - WOODHOUSE 3-9
11 janvier 17:45 B #6 - CARON 4-6
18 janvier 17:45 B #4 - DESROSIERS 5-6
25 janvier 17:45 A #1 - DAPRATO 4-5
1 février 17:45 B #7 - COURTEAU 3-8
8 février 17:45 B #5 - PREVOST 6-11
15 février 20:00 A #3 - WOODHOUSE 5-10
29 février 17:45 A #6 - CARON 3-6
7 mars 17:45 B #1 - DAPRATO 7-4
14 mars 17:45 A #4 - DESROSIERS 7-10
Date Heure Glace Adversaire Résultat
21 mars 17:45 A #5 - PREVOST N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 mars 17:45 B #1 - DAPRATO N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
12 octobre - 12 octobre 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 octobre - 14 mars 18 2(1) 16(0) 4 54 77 14 83 144 -61 14 31
21 mars - 21 mars 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 mars - 28 mars 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 18 2(1) 16(0) 4 54 77 14 83 144 -61 14 31