Classement et statistiques 23 décembre - 10 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 - GUS | 18 | 17(0) | 1(0) | 0 | 34 | +5 | 136 | 8 | 0 | 136 | 8 | +128 | 119 | 7 |
| 2 | #2 - CLAUDE | 18 | 10(0) | 7(0) | 1 | 21 | -1 | 85 | 54 | 5 | 91 | 62 | +29 | 73 | 46 |
| 3 | #1 - ROGER | 18 | 9(0) | 8(0) | 1 | 19 | +5 | 76 | 68 | 0 | 76 | 68 | +8 | 66 | 60 |
| 4 | #6 - ROLAND | 18 | 8(0) | 7(0) | 3 | 19 | -1 | 76 | 68 | 0 | 76 | 68 | +8 | 66 | 58 |
| 5 | #4 - RÉGINALD | 17 | 9(0) | 8(0) | 0 | 18 | -4 | 69 | 66 | 1 | 72 | 66 | +6 | 59 | 56 |
| 6 | #9 - ROBITAILLE | 18 | 8(0) | 9(0) | 1 | 17 | +1 | 62 | 77 | 5 | 70 | 83 | -13 | 53 | 66 |
| 7 | #8 - MORIN | 17 | 6(0) | 10(0) | 1 | 13 | +1 | 53 | 83 | 0 | 54 | 86 | -32 | 46 | 72 |
| 8 | #3 - RON | 18 | 4(0) | 12(0) | 2 | 10 | -3 | 41 | 102 | 1 | 44 | 106 | -62 | 33 | 87 |
| 9 | #5 - CLÉMENT | 18 | 4(0) | 13(0) | 1 | 9 | -1 | 36 | 108 | 0 | 36 | 108 | -72 | 31 | 94 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1