Classement et statistiques 7 octobre - 16 décembre
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #9 - ROBITAILLE | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 7 | +3 | 1 | 0 |
2 | #8 - MORIN | 1 | 0(0) | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 |
3 | #3 - RON | 1 | 0(0) | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 |
4 | #1 - ROGER | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | #4 - RÉGINALD | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | #5 - CLÉMENT | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | #6 - ROLAND | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | #7 - GUS | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | #2 - CLAUDE | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 0 | 1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1