Horaire
| A | B | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 jan. | 10:00 | -- | ||
| 26 jan. | 10:00 | -- | ||
| 2 fév. | 10:00 | -- | ||
| 9 fév. | 10:00 | -- | ||
| 16 fév. | 10:00 | -- | ||
| 23 fév. | 10:00 | -- | ||
| 2 mar. | 10:00 | -- | ||
| 9 mar. | 10:00 | -- | ||
| 16 mar. | 10:00 | -- | ||
| 23 mar. | 10:00 | -- | ||
| 30 mar. | 10:00 | -- | ||
- #1: Fleurent St-Amour
- #2: Cyr Emond
- #3: Poirier Bruneau
- #4: Lafrance O'reilly