Horaire
4 février
| #12 - Laramée. P / C.St Amour | #4 - Gendreau /Hansbury | 12:00 | Glace A |
| #3 - O.Fortin / F.Fortin | #2 - McConneryCarol /Courteau | 12:00 | Glace B |
| #11 - Gascon.R/ Doran | #5 - Leduc /Houle | 13:10 | Glace A |
| #7 - Suzor /M.St Amour | #9 - Gravel.M / LangevinR | 13:10 | Glace B |
| #10 - McConnery Gail / Martel | #6 - St-Amour /LangevinR | 14:15 | Glace A |
| #1 - Nault / Carle | #8 - Gorman / Richard | 14:15 | Glace B |
11 février
| #3 - O.Fortin / F.Fortin | #11 - Gascon.R/ Doran | 12:00 | Glace A |
| #7 - Suzor /M.St Amour | #1 - Nault / Carle | 12:00 | Glace B |
| #6 - St-Amour /LangevinR | #8 - Gorman / Richard | 13:10 | Glace A |
| #2 - McConneryCarol /Courteau | #12 - Laramée. P / C.St Amour | 13:10 | Glace B |
| #5 - Leduc /Houle | #9 - Gravel.M / LangevinR | 14:15 | Glace A |
| #4 - Gendreau /Hansbury | #10 - McConnery Gail / Martel | 14:15 | Glace B |
18 février
| #10 - McConnery Gail / Martel | #2 - McConneryCarol /Courteau | 12:00 | Glace A |
| #4 - Gendreau /Hansbury | #8 - Gorman / Richard | 12:00 | Glace B |
| #11 - Gascon.R/ Doran | #12 - Laramée. P / C.St Amour | 13:10 | Glace A |
| #1 - Nault / Carle | #6 - St-Amour /LangevinR | 13:10 | Glace B |
| #3 - O.Fortin / F.Fortin | #9 - Gravel.M / LangevinR | 14:15 | Glace A |
| #7 - Suzor /M.St Amour | #5 - Leduc /Houle | 14:15 | Glace B |
25 février
| #9 - Gravel.M / LangevinR | #12 - Laramée. P / C.St Amour | 12:00 | Glace A |
| #11 - Gascon.R/ Doran | #10 - McConnery Gail / Martel | 12:00 | Glace B |
| #7 - Suzor /M.St Amour | #3 - O.Fortin / F.Fortin | 13:10 | Glace A |
| #1 - Nault / Carle | #5 - Leduc /Houle | 13:10 | Glace B |
| #8 - Gorman / Richard | #2 - McConneryCarol /Courteau | 14:15 | Glace A |
| #6 - St-Amour /LangevinR | #4 - Gendreau /Hansbury | 14:15 | Glace B |