Classement et statistiques 9 octobre - 12 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - G. Boisvert | 8 | 8(0) | 0(0) | 16 | +8 | 31 | 22 | 11 | 64 | 29 | +35 | 15 | 5 |
| 2 | #6 - R. Woodhouse | 8 | 7(0) | 1(0) | 14 | +4 | 30 | 23 | 11 | 64 | 43 | +21 | 13 | 5 |
| 3 | #4 - V. Courteau | 8 | 5(0) | 3(0) | 10 | +1 | 31 | 24 | 9 | 61 | 46 | +15 | 12 | 6 |
| 4 | #1 - G. St-Germain | 8 | 4(0) | 4(0) | 8 | -1 | 30 | 27 | 7 | 58 | 48 | +10 | 13 | 11 |
| 5 | #7 - D. St-Amour | 8 | 4(0) | 4(0) | 8 | -1 | 29 | 27 | 8 | 44 | 44 | 0 | 11 | 11 |
| 6 | #3 - C. Daprato | 8 | 2(1) | 6(0) | 4 | +1 | 23 | 33 | 9 | 33 | 64 | -31 | 8 | 16 |
| 7 | #2 - M. Leduc | 8 | 1(0) | 7(1) | 3 | -4 | 26 | 32 | 7 | 40 | 58 | -18 | 3 | 9 |
| 8 | #8 - L. Chamberlain | 8 | 1(0) | 7(0) | 2 | -5 | 21 | 33 | 10 | 39 | 71 | -32 | 4 | 16 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Défaite en bout supplémentaire: 1