Classement et statistiques 9 octobre - 12 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - G. Boisvert | 12 | 12(0) | 0(0) | 24 | +12 | 49 | 28 | 19 | 100 | 38 | +62 | 27 | 7 |
| 2 | #6 - R. Woodhouse | 12 | 9(0) | 3(0) | 18 | +2 | 43 | 39 | 14 | 86 | 67 | +19 | 18 | 12 |
| 3 | #4 - V. Courteau | 12 | 7(0) | 5(0) | 14 | -2 | 46 | 37 | 13 | 85 | 71 | +14 | 15 | 8 |
| 4 | #1 - G. St-Germain | 12 | 6(0) | 6(0) | 12 | +1 | 43 | 39 | 14 | 87 | 77 | +10 | 17 | 14 |
| 5 | #8 - L. Chamberlain | 12 | 5(1) | 7(0) | 10 | +4 | 37 | 48 | 12 | 74 | 96 | -22 | 11 | 24 |
| 6 | #7 - D. St-Amour | 12 | 4(0) | 8(0) | 8 | -5 | 38 | 43 | 15 | 61 | 81 | -20 | 13 | 18 |
| 7 | #2 - M. Leduc | 12 | 2(0) | 10(2) | 6 | -3 | 38 | 47 | 13 | 60 | 89 | -29 | 7 | 16 |
| 8 | #3 - C. Daprato | 12 | 3(1) | 9(0) | 6 | -1 | 37 | 50 | 10 | 56 | 90 | -34 | 13 | 22 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Défaite en bout supplémentaire: 1