Classement et statistiques 9 octobre - 12 mars
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - G. St-Germain | 1 | 1(0) | 0(0) | 2 | +1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | +9 | 4 | 1 |
2 | #6 - R. Woodhouse | 1 | 1(0) | 0(0) | 2 | +1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 2 | 1 |
3 | #7 - D. St-Amour | 1 | 1(0) | 0(0) | 2 | +1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 1 | 1 |
4 | #5 - G. Boisvert | 1 | 1(0) | 0(0) | 2 | +1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | +2 | 0 | 1 |
5 | #4 - V. Courteau | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | -1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 |
6 | #2 - M. Leduc | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 1 |
7 | #3 - C. Daprato | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | -3 | 1 | 2 |
8 | #8 - L. Chamberlain | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | -1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | -9 | 1 | 4 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Défaite en bout supplémentaire: 1