#7 - D. St-Amour
Fiche:
4-4-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 17:45 | A | #2 - M. Leduc | 5-4 |
| 16 octobre | 20:00 | A | #1 - G. St-Germain | 5-8 |
| 23 octobre | 17:45 | B | #5 - G. Boisvert | 5-7 |
| 30 octobre | 17:45 | B | #3 - C. Daprato | 8-0 |
| 6 novembre | 17:45 | A | #8 - L. Chamberlain | 7-4 |
| 13 novembre | 20:00 | B | #6 - R. Woodhouse | 5-7 |
| 20 novembre | 17:45 | B | #2 - M. Leduc | 8-7 |
| 27 novembre | 20:00 | B | #5 - G. Boisvert | 1-7 |
| 4 décembre | 20:00 | A | #1 - G. St-Germain | N/D |
| 11 décembre | 17:45 | B | #4 - V. Courteau | N/D |
| 18 décembre | 17:45 | A | #3 - C. Daprato | N/D |
| 8 janvier | 20:00 | B | #8 - L. Chamberlain | N/D |
| 15 janvier | 17:45 | A | #6 - R. Woodhouse | N/D |
| 22 janvier | 17:45 | A | #4 - V. Courteau | N/D |
| 29 janvier | 17:45 | B | #2 - M. Leduc | N/D |
| 5 février | 17:45 | B | #1 - G. St-Germain | N/D |
| 12 février | 20:00 | B | #5 - G. Boisvert | N/D |
| 19 février | 20:00 | A | #3 - C. Daprato | N/D |
| 26 février | 17:45 | A | #8 - L. Chamberlain | N/D |
| 5 mars | 20:00 | A | #6 - R. Woodhouse | N/D |
| 12 mars | 20:00 | B | #4 - V. Courteau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 12 mars | 8 | 4(0) | 4(0) | 8 | 29 | 27 | 8 | 44 | 44 | 0 | 11 | 11 |
| Total | 8 | 4(0) | 4(0) | 8 | 29 | 27 | 8 | 44 | 44 | 0 | 11 | 11 |