#6 - R. Woodhouse
Fiche:
1-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 20:00 | A | #3 - C. Daprato | 10-7 |
16 octobre | 20:00 | B | #8 - L. Chamberlain | N/D |
23 octobre | 17:45 | A | #1 - G. St-Germain | N/D |
30 octobre | 20:00 | B | #4 - V. Courteau | N/D |
6 novembre | 20:00 | B | #2 - M. Leduc | N/D |
13 novembre | 20:00 | B | #7 - D. St-Amour | N/D |
20 novembre | 17:45 | A | #5 - G. Boisvert | N/D |
27 novembre | 20:00 | A | #3 - C. Daprato | N/D |
4 décembre | 17:45 | B | #8 - L. Chamberlain | N/D |
11 décembre | 17:45 | B | #1 - G. St-Germain | N/D |
18 décembre | 20:00 | B | #4 - V. Courteau | N/D |
8 janvier | 20:00 | A | #2 - M. Leduc | N/D |
15 janvier | 17:45 | A | #7 - D. St-Amour | N/D |
22 janvier | 20:00 | A | #5 - G. Boisvert | N/D |
29 janvier | 17:45 | A | #3 - C. Daprato | N/D |
5 février | 20:00 | A | #8 - L. Chamberlain | N/D |
12 février | 17:45 | B | #1 - G. St-Germain | N/D |
19 février | 17:45 | B | #4 - V. Courteau | N/D |
26 février | 17:45 | B | #2 - M. Leduc | N/D |
5 mars | 20:00 | A | #7 - D. St-Amour | N/D |
12 mars | 20:00 | A | #5 - G. Boisvert | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 12 mars | 1 | 1(0) | 0(0) | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 2 | 1 |
Total | 1 | 1(0) | 0(0) | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 2 | 1 |