Classement et statistiques Imprimer 7 octobre - 16 décembre

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #7 - GUS 7 7(0) 0(0) 0 14 +7 56 0 0 56 0 +56 49 0
2 #2 - CLAUDE 6 4(0) 2(0) 0 8 +4 33 10 5 39 18 +21 28 8
3 #4 - RÉGINALD 6 4(0) 2(0) 0 8 -1 29 18 1 32 18 +14 24 14
4 #6 - ROLAND 6 3(0) 2(0) 1 7 -2 28 20 0 28 20 +8 25 17
5 #9 - ROBITAILLE 6 3(0) 3(0) 0 6 -1 18 25 5 26 31 -5 15 21
6 #1 - ROGER 7 3(0) 4(0) 0 6 +3 24 32 0 24 32 -8 21 28
7 #8 - MORIN 7 2(0) 4(0) 1 5 -1 21 35 0 22 38 -16 17 30
8 #3 - RON 8 1(0) 5(0) 2 4 -1 17 46 1 20 50 -30 12 38
9 #5 - CLÉMENT 7 1(0) 6(0) 0 2 -3 8 48 0 8 48 -40 7 42
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1