#2 - S. Watson
Fiche:
1-1-0 (#3)
Capitaine
Steve Watson3ieme
Peter Britt| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 octobre | 9:00 | B | #5 - N. O'Reilly | 10-1 |
| 9 octobre | 9:00 | B | #3 - D. Cloutier | 0-1 |
| 23 octobre | 9:00 | A | #4 - P. Laramée | N/D |
| 30 octobre | 9:00 | A | #1 - G. Ferguson | N/D |
| 6 novembre | 9:00 | A | #5 - N. O'Reilly | N/D |
| 13 novembre | 9:00 | A | #3 - D. Cloutier | N/D |
| 27 novembre | 9:00 | B | #4 - P. Laramée | N/D |
| 4 décembre | 9:00 | B | #1 - G. Ferguson | N/D |
| 11 décembre | 9:00 | B | #5 - N. O'Reilly | N/D |
| 18 décembre | 9:00 | A | #3 - D. Cloutier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 octobre - 18 décembre | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | +8 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | +8 |