#3
Fiche:
0-0-0 (#3)
Aucune équipe n'est assignée à ce numéro
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 octobre | 10:15 | A | #4 - P. Laramée | N/D |
| 9 octobre | 10:15 | A | #2 - P. Britt | N/D |
| 16 octobre | 9:00 | A | #5 - D. Cloutier | N/D |
| 23 octobre | 9:00 | B | #1 - S. Watson | N/D |
| 30 octobre | 9:00 | B | #6 - G. Ferguson | N/D |
| 6 novembre | 9:00 | B | #4 - P. Laramée | N/D |
| 13 novembre | 10:15 | A | #2 - P. Britt | N/D |
| 20 novembre | 10:15 | A | #5 - D. Cloutier | N/D |
| 27 novembre | 9:00 | A | #1 - S. Watson | N/D |
| 4 décembre | 9:00 | A | #6 - G. Ferguson | N/D |
| 11 décembre | 10:15 | A | #4 - P. Laramée | N/D |
| 18 décembre | 9:00 | B | #2 - P. Britt | N/D |
Statistics
| Round |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 octobre - 18 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overall | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |