#8 - L. Bruneau
Fiche:
0-0-0 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 octobre | 14:00 | B | #3 - G. St-Germain | N/D |
| 15 octobre | 14:00 | B | #1 - J. Suzor | N/D |
| 22 octobre | 14:00 | B | #6 - C. Chabot | N/D |
| 29 octobre | 14:00 | A | #4 - M. Leduc | N/D |
| 5 novembre | 14:00 | A | #2 - L. Ryan | N/D |
| 12 novembre | 14:00 | A | #9 - D. St-Amour | N/D |
| 19 novembre | 14:00 | B | #7 - R. Gascon | N/D |
| 26 novembre | 14:00 | A | #5 - C. Daprato | N/D |
| 3 décembre | 14:00 | A | #3 - G. St-Germain | N/D |
| 17 décembre | 14:00 | A | #1 - J. Suzor | N/D |
| 7 janvier | 14:00 | A | #6 - C. Chabot | N/D |
| 14 janvier | 14:00 | A | #4 - M. Leduc | N/D |
| 21 janvier | 14:00 | B | #2 - L. Ryan | N/D |
| 28 janvier | 14:00 | B | #9 - D. St-Amour | N/D |
| 4 février | 14:00 | B | #7 - R. Gascon | N/D |
| 11 février | 14:00 | A | #5 - C. Daprato | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 octobre - 11 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |