#3 - M. Picard
Fiche:
2-3-0 (#4)
Capitaine
Mégane Picard3ieme
Adrien Dupuis| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:58 | B | #4 - R. Payette | 2-4 |
| 15 octobre | 17:30 | A | #2 - V. Carpentier | 0-3 |
| 29 octobre | 17:30 | A | #5 - S. Charbonneau | 6-1 |
| 5 novembre | 17:30 | A | #1 - G. Carpentier | 2-4 |
| 12 novembre | 17:30 | B | #4 - R. Payette | 3-1 |
| 26 novembre | 17:30 | B | #2 - V. Carpentier | N/D |
| 3 décembre | 17:30 | B | #5 - S. Charbonneau | N/D |
| 10 décembre | 17:30 | B | #1 - G. Carpentier | N/D |
| 17 décembre | 17:30 | A | #4 - R. Payette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 17 décembre | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 4 | 8 | 10 | 2 | 13 | 13 | 0 | 4 | 6 |
| Total | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 4 | 8 | 10 | 2 | 13 | 13 | 0 | 4 | 6 |