#4 - R. Payette
Fiche:
4-2-0 (#2)
Capitaine
Rosalie Payette3ieme
Nathan Picard| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:58 | B | #3 - M. Picard | 4-2 |
| 22 octobre | 17:30 | A | #5 - S. Charbonneau | 1-2 |
| 29 octobre | 17:30 | B | #1 - G. Carpentier | 6-2 |
| 5 novembre | 17:30 | B | #2 - V. Carpentier | 3-2 |
| 12 novembre | 17:30 | B | #3 - M. Picard | 1-3 |
| 19 novembre | 17:30 | B | #5 - S. Charbonneau | 6-0 |
| 3 décembre | 17:30 | A | #1 - G. Carpentier | N/D |
| 10 décembre | 17:30 | A | #2 - V. Carpentier | N/D |
| 17 décembre | 17:30 | A | #3 - M. Picard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 17 décembre | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 8 | 14 | 9 | 1 | 21 | 11 | +10 | 10 | 4 |
| Total | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 8 | 14 | 9 | 1 | 21 | 11 | +10 | 10 | 4 |