#5 - S. Charbonneau
Fiche:
3-3-0 (#3)
Capitaine
Samyca Charbonneau3ieme
Justin Grondin| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:53 | A | #2 - V. Carpentier | 3-2 |
| 15 octobre | 17:30 | B | #1 - G. Carpentier | 7-1 |
| 22 octobre | 17:30 | A | #4 - R. Payette | 2-1 |
| 29 octobre | 17:30 | A | #3 - M. Picard | 1-6 |
| 12 novembre | 17:30 | A | #2 - V. Carpentier | 1-3 |
| 19 novembre | 17:30 | B | #4 - R. Payette | 0-6 |
| 26 novembre | 17:30 | A | #1 - G. Carpentier | N/D |
| 3 décembre | 17:30 | B | #3 - M. Picard | N/D |
| 17 décembre | 17:30 | B | #2 - V. Carpentier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 17 décembre | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 6 | 9 | 14 | 1 | 14 | 19 | -5 | 6 | 8 |
| Total | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 6 | 9 | 14 | 1 | 14 | 19 | -5 | 6 | 8 |