#4 - Lafrance O'reilly
Fiche:
1-0-0 (#1)
Capitaine
Paul-Émile Lafrance3ieme
Noreen O'Reilly| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 10:00 | A | #1 - Fleurent St-Amour | N/D |
| 6 octobre | 10:00 | B | #2 - Cyr Emond | N/D |
| 13 octobre | 10:00 | B | #3 - Poirier Bruneau | N/D |
| 20 octobre | 10:00 | B | #1 - Fleurent St-Amour | 1-0 |
| 27 octobre | 10:00 | A | #2 - Cyr Emond | N/D |
| 3 novembre | 10:00 | A | #3 - Poirier Bruneau | N/D |
| 10 novembre | 10:00 | A | #1 - Fleurent St-Amour | N/D |
| 17 novembre | 10:00 | B | #2 - Cyr Emond | N/D |
| 24 novembre | 10:00 | B | #3 - Poirier Bruneau | N/D |
| 1 décembre | 10:00 | B | #1 - Fleurent St-Amour | N/D |
| 8 décembre | 10:00 | A | #2 - Cyr Emond | N/D |
| 15 décembre | 10:00 | A | #3 - Poirier Bruneau | N/D |
| 22 décembre | 10:00 | B | #1 - Fleurent St-Amour | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 22 décembre | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |