Thumb dsc 0061 #2 - L. Ryan
Fiche: 0-3-0 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 octobre 17:45 A #7 - G. Carle 1-1
30 octobre 17:45 B #5 - D. Desrosiers 0-1
6 novembre 17:45 B #3 - R. Bouchard 0-1
20 novembre 17:45 A #6 - R. Carle 0-1
27 novembre 17:45 A #4 - C. Chabot 0-1
5 décembre 17:45 A #1 - A. Millar 0-1
11 décembre 17:45 A #7 - G. Carle 1-0
19 décembre 17:45 A #5 - D. Desrosiers 0-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 janvier 17:45 A #1 - R. Bouchard 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 janvier 17:45 B #7 - G. Carle 0-1
23 janvier 17:45 A #5 - T. Tims 1-0
30 janvier 17:45 A #1 - R. Carle 0-1
6 février 17:45 A #8 - D. Desrosiers 0-1
12 février 17:45 B #3 - A. Millar 0-1
19 février 17:45 A #6 - R. Bouchard 0-1
27 février 17:45 B #4 - C. Chabot 0-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 mars 17:45 B #4 - C. Chabot 0-1
12 mars 19:30 A #5 - T. Tims 0-1
18 mars 17:45 A #6 - R. Bouchard 0-1

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
23 octobre - 19 décembre 8 1 6 1 3 2 7 -5
8 janvier - 9 janvier 0 0 0 0 0 0 0 0
15 janvier - 27 février 7 1 6 0 2 1 6 -5
4 mars - 19 mars 3 0 3 0 0 0 3 -3
Total 19 3 15 1 7 4 16 -12