Thumb ryan #3 - WOODHOUSE
Fiche: 0-1-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 octobre 20:00 A #6 - CARON 6-5
26 octobre 20:00 A #4 - DESROSIERS 9-5
2 novembre 20:00 A #2 - PATRY 11-2
9 novembre 20:00 A #7 - COURTEAU 12-2
16 novembre 20:00 A #1 - DAPRATO 7-1
23 novembre 20:00 A #5 - PREVOST 6-5
7 décembre 20:00 A #6 - CARON 7-4
14 décembre 20:00 A #4 - DESROSIERS 6-7
21 décembre 20:00 A #2 - PATRY 9-3
4 janvier 20:00 A #7 - COURTEAU 12-5
11 janvier 20:00 A #5 - PREVOST 8-4
18 janvier 20:00 A #1 - DAPRATO 9-3
1 février 20:00 A #6 - CARON 5-1
8 février 20:00 A #4 - DESROSIERS 7-5
15 février 20:00 A #2 - PATRY 10-5
22 février 20:00 A #7 - COURTEAU 8-5
29 février 20:00 A #5 - PREVOST 5-7
14 mars 20:00 A #1 - DAPRATO 12-7
Date Heure Glace Adversaire Résultat
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 mars 20:00 B #4 - DESROSIERS 2-7

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
12 octobre - 12 octobre 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 octobre - 14 mars 18 16(2) 2(0) 32 76 48 20 149 76 +73 38 14
21 mars - 21 mars 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 mars - 28 mars 1 0(0) 1(0) 0 2 4 2 2 7 -5 0 2
Total 19 16(2) 3(0) 32 78 52 22 151 83 +68 38 16