Thumb cl%c3%a9ment #4 - C. Chabot
Fiche: 2-1-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 octobre 17:45 A #5 - D. Desrosiers 0-1
30 octobre 20:00 A #3 - R. Bouchard 1-0
14 novembre 17:45 A #6 - R. Carle 1-0
21 novembre 17:45 A #1 - A. Millar 0-1
27 novembre 17:45 A #2 - L. Ryan 1-0
4 décembre 17:45 A #7 - G. Carle 1-0
12 décembre 17:45 A #5 - D. Desrosiers 1-0
18 décembre 17:45 B #3 - R. Bouchard 0-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 janvier 17:45 B #5 - T. Tims 1-0
23 janvier 17:45 B #3 - A. Millar 0-1
29 janvier 17:45 B #7 - G. Carle 0-1
5 février 17:45 B #6 - R. Bouchard 1-0
13 février 17:45 A #8 - D. Desrosiers 1-0
19 février 17:45 B #1 - R. Carle 1-0
27 février 17:45 B #2 - L. Ryan 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 mars 17:45 B #6 - R. Bouchard 0-1
11 mars 17:45 B #2 - L. Ryan 1-0
19 mars 17:45 A #5 - T. Tims 1-0

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
23 octobre - 19 décembre 8 5 3 0 10 5 3 +2
8 janvier - 9 janvier 1 1 0 0 2 1 0 +1
15 janvier - 27 février 7 5 2 0 10 5 2 +3
4 mars - 19 mars 3 2 1 0 4 2 1 +1
Total 18 12 6 0 24 12 6 +6