Thumb 20231026 195254 #8 - D. Desrosiers
Fiche: 2-1-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 octobre 17:45 A #4 - C. Chabot 1-0
30 octobre 17:45 B #2 - L. Ryan 1-0
6 novembre 17:45 A #7 - G. Carle 1-0
13 novembre 17:45 B #1 - A. Millar 1-0
20 novembre 17:45 B #3 - R. Bouchard 0-1
4 décembre 17:45 B #6 - R. Carle 1-0
12 décembre 17:45 A #4 - C. Chabot 0-1
19 décembre 17:45 A #2 - L. Ryan 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 janvier 17:45 A #7 - G. Carle 0-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 janvier 17:45 A #1 - R. Carle 1-0
22 janvier 17:45 B #6 - R. Bouchard 0-1
30 janvier 17:45 B #3 - A. Millar 0-1
6 février 17:45 A #2 - L. Ryan 1-0
13 février 17:45 A #4 - C. Chabot 0-1
20 février 17:45 B #7 - G. Carle 1-0
27 février 17:45 A #5 - T. Tims 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 mars 19:30 A #1 - R. Carle 1-0
12 mars 17:45 B #3 - A. Millar 0-1
19 mars 17:45 B #7 - G. Carle 1-0

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
23 octobre - 19 décembre 8 6 2 0 12 6 2 +4
8 janvier - 9 janvier 1 0 1 0 0 0 1 -1
15 janvier - 27 février 7 4 3 0 8 4 3 +1
4 mars - 19 mars 3 2 1 0 4 2 1 +1
Total 19 12 7 0 24 12 7 +5