Thumb 20231026 194041 #1 - R. Carle
Fiche: 1-1-1 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 octobre 17:45 B #3 - R. Bouchard 0-1
7 novembre 17:45 A #1 - A. Millar 1-1
14 novembre 17:45 A #4 - C. Chabot 0-1
20 novembre 17:45 A #2 - L. Ryan 1-0
28 novembre 17:45 A #7 - G. Carle 0-1
4 décembre 17:45 B #5 - D. Desrosiers 0-1
11 décembre 17:45 B #3 - R. Bouchard 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 janvier 17:45 A #8 - D. Desrosiers 0-1
22 janvier 17:45 A #7 - G. Carle 0-1
30 janvier 17:45 A #2 - L. Ryan 1-0
6 février 17:45 B #5 - T. Tims 0-1
12 février 17:45 A #6 - R. Bouchard 0-1
19 février 17:45 B #4 - C. Chabot 0-1
26 février 17:45 B #3 - A. Millar 0-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 mars 19:30 A #8 - D. Desrosiers 0-1
12 mars 17:45 A #7 - G. Carle 1-1
18 mars 17:45 B #3 - A. Millar 1-0

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
23 octobre - 19 décembre 7 2 4 1 5 3 5 -2
8 janvier - 9 janvier 1 1 0 0 2 1 0 +1
15 janvier - 27 février 7 1 6 0 2 1 6 -5
4 mars - 19 mars 3 1 1 1 3 2 2 0
Total 17 4 11 2 10 6 13 -7