#3 - C. Gascon
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 novembre | 10:00 | B | #4 - L. Lafrance | N/D |
| 1 décembre | 10:00 | A | #2 - F. Martel | N/D |
| 8 décembre | 10:00 | B | #5 - N. O'Reilly | N/D |
| 15 décembre | 10:00 | A | #1 - R. Ahern | N/D |
| 5 janvier | 10:00 | A | #4 - L. Lafrance | N/D |
| 12 janvier | 10:00 | B | #2 - F. Martel | N/D |
| 19 janvier | 10:00 | B | #5 - N. O'Reilly | N/D |
| 26 janvier | 10:00 | B | #1 - R. Ahern | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 novembre - 26 janvier | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |