#6 - FLEURENT/ BRITT
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Peter Britt3ieme
Gabriel Fleurent| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 9:00 | B | #4 - LABELLE, J./AHERN | 1-0 |
| 17 octobre | 9:00 | B | #2 - O’REILLY/LAFRANCE | 1-1 |
| 24 octobre | 10:15 | A | #5 - PATRY/CLOUTIER | 0-1 |
| 31 octobre | 9:00 | A | #3 - LABELLE, L./MCCONNERY | 1-0 |
| 7 novembre | 9:00 | A | #1 - POIRIER/FERGUSON | 0-1 |
| 21 novembre | 9:00 | B | #2 - O’REILLY/LAFRANCE | 1-0 |
| 5 décembre | 10:15 | A | #3 - LABELLE, L./MCCONNERY | 1-0 |
| 12 décembre | 9:00 | A | #1 - POIRIER/FERGUSON | 1-0 |
| 28 novembre | 10:15 | B | #5 - PATRY/CLOUTIER | 0-1 |
| 14 novembre | 9:00 | B | #4 - LABELLE, J./AHERN | 1-0 |
| 19 décembre | 10:15 | A | #4 - LABELLE, J./AHERN | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 janvier | 9:00 | A | #1 - POIRIER/FERGUSON | N/D |
| 16 janvier | 9:00 | B | #4 - LABELLE, J./AHERN | N/D |
| 23 janvier | 9:00 | A | #2 - O’REILLY/LAFRANCE | N/D |
| 30 janvier | 10:15 | A | #5 - PATRY/CLOUTIER | N/D |
| 6 février | 9:00 | B | #3 - LABELLE, L./MCCONNERY | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 19 décembre | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 8 | 4 | +4 |
| 9 janvier - 6 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 8 | 4 | +4 |