#9 - ROBITAILLE
Fiche:
3-3-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre | 12:00 | A | #2 - CLAUDE | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 14:15 | A | #1 - ROGER | 8-0 |
| 21 octobre | 11:45 | B | #7 - GUS | 0-8 |
| 4 novembre | 14:15 | B | #3 - RON | 8-0 |
| 18 novembre | 11:45 | B | #8 - MORIN | 0-8 |
| 9 décembre | 11:45 | B | #2 - CLAUDE | N/D |
| 16 décembre | 14:15 | A | #1 - ROGER | N/D |
| 7 octobre | 14:15 | A | #2 - CLAUDE | 10-7 |
| 25 novembre | 14:15 | A | #6 - ROLAND | N/D |
| 28 octobre | 11:45 | A | #5 - CLÉMENT | 0-8 |
| 2 décembre | 11:45 | A | #4 - RÉGINALD | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 décembre | 11:45 | A | #5 - CLÉMENT | N/D |
| 6 janvier | 11:45 | B | #7 - GUS | N/D |
| 20 janvier | 11:45 | A | #5 - CLÉMENT | N/D |
| 13 janvier | 14:15 | A | #1 - ROGER | N/D |
| 27 janvier | 14:15 | B | #3 - RON | N/D |
| 10 février | 11:45 | A | #8 - MORIN | N/D |
| 17 février | 14:15 | B | #6 - ROLAND | N/D |
| 24 février | 11:45 | B | #4 - RÉGINALD | N/D |
| 3 mars | 11:45 | A | #2 - CLAUDE | N/D |
| 10 mars | 11:45 | B | #7 - GUS | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 30 septembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 octobre - 16 décembre | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 6 | 18 | 25 | 5 | 26 | 31 | -5 | 15 | 21 |
| 23 décembre - 10 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 6 | 18 | 25 | 5 | 26 | 31 | -5 | 15 | 21 |