Thumb img 20180405 232114900 #6 - CARON Onfire
Fiche: 1-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 octobre 20:00 A #3 - WOODHOUSE 5-6
2 novembre 17:45 B #1 - DAPRATO 9-4
9 novembre 17:45 A #4 - DESROSIERS 5-6
16 novembre 17:45 B #7 - COURTEAU 4-8
23 novembre 17:45 B #2 - PATRY 7-6
30 novembre 17:45 A #5 - PREVOST 8-1
7 décembre 20:00 A #3 - WOODHOUSE 4-7
21 décembre 17:45 A #1 - DAPRATO 7-8
4 janvier 17:45 A #4 - DESROSIERS 4-7
11 janvier 17:45 B #2 - PATRY 6-4
18 janvier 17:45 A #7 - COURTEAU 11-12
25 janvier 17:45 B #5 - PREVOST 5-7
1 février 20:00 A #3 - WOODHOUSE 1-5
15 février 17:45 B #1 - DAPRATO 10-4
22 février 17:45 A #4 - DESROSIERS 5-3
29 février 17:45 A #2 - PATRY 6-3
7 mars 17:45 A #5 - PREVOST 9-2
14 mars 17:45 B #7 - COURTEAU 6-5
Date Heure Glace Adversaire Résultat
21 mars 17:45 B #1 - DAPRATO N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 mars 17:45 A #5 - PREVOST 7-5

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
12 octobre - 12 octobre 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 octobre - 14 mars 18 9(1) 9(4) 22 70 61 18 112 98 +14 27 20
21 mars - 21 mars 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 mars - 28 mars 1 1(0) 0(0) 2 4 2 2 7 5 +2 3 0
Total 19 10(1) 9(4) 24 74 63 20 119 103 +16 30 20