Classement et statistiques Imprimer 9 mars - 30 mars

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 #1 - G. St-Germain 17 12 3 2 26 +2 14 5 +9
2 #2 - J. Carle 19 9 7 3 21 -1 12 10 +2
3 #7 - T. Tims 19 8 7 4 20 +1 12 11 +1
4 #6 - R. Carle 19 9 9 1 19 -2 10 10 0
5 #8 - C. Chabot 19 8 9 2 18 -1 10 11 -1
6 #5 - L. Ryan 19 8 9 2 18 +1 10 11 -1
7 #9 - L. Nault 18 7 9 2 16 -1 9 11 -2
8 #3 - A. Boisvert 19 7 11 1 15 +4 8 12 -4
9 #4 - T. Decontie 19 5 9 5 15 +1 10 14 -4
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1