Classement et statistiques 9 octobre - 12 mars
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - G. St-Germain | 2 | 2(0) | 0(0) | 4 | +2 | 9 | 5 | 2 | 19 | 7 | +12 | 5 | 1 |
2 | #6 - R. Woodhouse | 2 | 2(0) | 0(0) | 4 | +2 | 8 | 5 | 3 | 21 | 10 | +11 | 3 | 1 |
3 | #5 - G. Boisvert | 2 | 2(0) | 0(0) | 4 | +2 | 7 | 7 | 2 | 21 | 9 | +12 | 1 | 1 |
4 | #4 - V. Courteau | 2 | 1(0) | 1(0) | 2 | +1 | 9 | 5 | 2 | 18 | 8 | +10 | 4 | 0 |
5 | #7 - D. St-Amour | 2 | 1(0) | 1(0) | 2 | -1 | 7 | 7 | 2 | 10 | 12 | -2 | 1 | 2 |
6 | #2 - M. Leduc | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | -2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 19 | -11 | 1 | 2 |
7 | #3 - C. Daprato | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | -2 | 4 | 9 | 3 | 8 | 23 | -15 | 1 | 5 |
8 | #8 - L. Chamberlain | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | -2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 22 | -17 | 1 | 5 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Défaite en bout supplémentaire: 1