Classement et statistiques 9 octobre - 12 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - G. Boisvert | 11 | 11(0) | 0(0) | 22 | +11 | 45 | 25 | 18 | 94 | 34 | +60 | 26 | 6 |
| 2 | #6 - R. Woodhouse | 11 | 8(0) | 3(0) | 16 | +1 | 40 | 35 | 13 | 77 | 63 | +14 | 17 | 10 |
| 3 | #4 - V. Courteau | 11 | 7(0) | 4(0) | 14 | -1 | 44 | 33 | 11 | 81 | 61 | +20 | 15 | 7 |
| 4 | #1 - G. St-Germain | 11 | 5(0) | 6(0) | 10 | -1 | 39 | 37 | 12 | 77 | 73 | +4 | 16 | 14 |
| 5 | #7 - D. St-Amour | 10 | 4(0) | 6(0) | 8 | -3 | 32 | 35 | 13 | 52 | 64 | -12 | 11 | 14 |
| 6 | #8 - L. Chamberlain | 11 | 4(1) | 7(0) | 8 | +3 | 34 | 45 | 10 | 63 | 92 | -29 | 10 | 22 |
| 7 | #2 - M. Leduc | 11 | 2(0) | 9(2) | 6 | -2 | 34 | 44 | 12 | 56 | 80 | -24 | 5 | 15 |
| 8 | #3 - C. Daprato | 10 | 2(1) | 8(0) | 4 | -2 | 29 | 43 | 9 | 46 | 79 | -33 | 9 | 21 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Défaite en bout supplémentaire: 1