Classement et statistiques 1 octobre - 11 février
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 - C. Chabot | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | +2 | 25 | 8 | +17 |
| 2 | #3 - G. St-Germain | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | -1 | 25 | 12 | +13 |
| 3 | #4 - M. Leduc | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 0 | 22 | 10 | +12 |
| 4 | #9 - D. St-Amour | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | -1 | 18 | 15 | +3 |
| 5 | #7 - R. Gascon | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | +1 | 18 | 20 | -2 |
| 6 | #5 - C. Daprato | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | -2 | 15 | 16 | -1 |
| 7 | #1 - J. Suzor | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | +1 | 14 | 19 | -5 |
| 8 | #2 - L. Ryan | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 10 | 22 | -12 |
| 9 | #8 - L. Bruneau | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | -7 | 6 | 31 | -25 |
Système de pointage
- Victoire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 0
- Pierre marquée: 1